Referenzprojekte
Beispiele für erfolgreiche Kundenprojekte
An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein paar Beispiele für Photovoltaik-Projekte und Solar-Reinigungen zeigen, die wir für unsere Kunden realisiert haben. Wenn Sie gerne nähere Informationen zu den Projekten wünschen oder ein unverbindliches Angebot für die Realisierung Ihres eigenen Projekts, rufen Sie uns doch einfach an: 06471 - 98 98 090.
Photovoltaik-Projekte
Einfamilienhaus in Bad Kreuznach | |
Fertigstellung: | 11.05.2023 |
Anlagengröße: | 19,68 kWp |
Modultechnologie: | Sunrise Aquaman 410 Wp |
Stromspeicher: | SONNEN Batterie 11kWh brutto / 10 kWh netto |
Wechselrichter: | HUAWEI sun 2000-17KTL |


Einfamilienhaus in Neu-Anspach (Südbelegung Wohnhaus, Ostbelegung Flachdach) | |
Fertigstellung: | 01.02.2023 |
Anlagengröße: | 5,46 kWp |
Modultechnologie: | Sunrise Aquaman Half-Cell 420 Wp |
Stromspeicher: | Senec.Home V3 Hybrid mit 5 kWh |
Wechselrichter: | Im Stromspeicher integriert |


Einfamilienhaus in Ronneburg | |
Fertigstellung: | 27.01.2023 |
Anlagengröße: | 6,72 kWp |
Modultechnologie: | Sunrise Aquaman Half Cell 420 Wp |
Stromspeicher: | sonnenbatterie10 mit 5,5 kWh |
Wechselrichter: | Kostal |


Flachdach / Anbau eines modernen Einfamilienhauses in Darmstadt | |
Fertigstellung: | 22.11.2022 |
Anlagengröße: | 9 kWp |
Modultechnologie: | JA Solar Half-Cell 375 Wp |
Stromspeicher: | Senec.Home V3 Hybrid mit 7,5 kWh |
Wechselrichter: | Im Stromspeicher integriert |


Einfamilienhaus in Bessenbach | |
Fertigstellung: | 21.11.2022 |
Anlagengröße: | 6,56 kWp |
Modultechnologie: | Sunrise Aquaman Half-Cell 410 Wp |
Stromspeicher: | SonnenBatterie10 mit 5,5 kWh |
Wechselrichter: | Growatt |


Modernes Einfamilienhaus in Dreieich | |
Fertigstellung: | 18.11.2022 |
Anlagengröße: | 7,92 kWp |
Modultechnologie: | Sunrise Aquaman Half-Cell 410 Wp |
Stromspeicher: | Senec.Home V3 Hybrid mit 7,5 kWh |
Wechselrichter: | Im Stromspeicher integriert |


Einfamilienhaus und Garage (Flachdach) in Hanau | |
Fertigstellung: | 19.10.2022 |
Anlagengröße: | 14,9 kWp |
Modultechnologie: | Sunrise Aquaman Half-Cell 410 Wp |
Stromspeicher: | SENEC.Home V3 Hybrid DUO mit 10 kWh |
Wechselrichter: | Im Stromspeicher integriert |


Reihenhaus in Sulzbach Ost/West-Belegung | |
Fertigstellung: | 12.09.2022 |
Anlagengröße: | 9,84 kWp |
Modultechnologie: | Sunrise Aquaman Half-Cell 410 Wp |
Stromspeicher: | Senec.Home V3 Hybrid mit 5 kWh |
Wechselrichter: | Im Stromspeicher integriert |


Einfamilienhaus in Weilburg | |
Fertigstellung: | 30.08.2022 |
Anlagengröße: | 12,3 kWp |
Modultechnologie: | Sunrise Gaia 410 |
Stromspeicher: | SENEC V2.1 mit 10kWh und Notstrom |
Wechselrichter: | Huawei SUN2000-12KTL |


Doppelhaus-Stadtvilla in Friedrichsdorf | |
Fertigstellung: | 26.08.2022 |
Anlagengröße: | 6,48 kWp |
Modultechnologie: | Sunrise Aquaman Half-Cell 405 Wp |
Stromspeicher: | sonnenbatterie10 mit 5,5 kWh |
Wechselrichter: | Kostal Piko |


Kleine Stadtvilla in Wehrheim | |
Fertigstellung: | 29.06.2022 |
Anlagengröße: | 4,86 kWp |
Modultechnologie: | Sunrise Aquaman Half-Cell 405 Wp |
Stromspeicher: | Senec.Home V3 Hybrid mit 5 kWh inkl. Senec Back Up Pro / Notstrompaket |
Wechselrichter: | Im Stromspeicher integriert |


Einfamilienhaus in Rosbach | |
Fertigstellung: | 24.06.2022 |
Anlagengröße: | 9,84 kWp |
Modultechnologie: | Sunrise Aquaman Half-Cell 410 Wp |
Stromspeicher: | Senec.Home V3 Hybrid mit 5 kWh |
Wechselrichter: | Im Stromspeicher integriert |


Bungalow in Reiskirchen | |
Fertigstellung: | 20.06.2022 |
Anlagengröße: | 9,72 kWp |
Modultechnologie: | Sunrise Aquaman Half-Cell 405 Wp |
Stromspeicher: | Senec.Home V3 Hybrid mit 7,5 kWh |
Wechselrichter: | Im Stromspeicher integriert |


Einfamilienhaus in Seck | |
Fertigstellung: | 15.06.2022 |
Anlagengröße: | 7,92 kWp |
Modultechnologie: | Sunrise Gaia Half-Cell 405 Wp |
Stromspeicher: | Senec.Home V3 Hybrid mit 5 kWp |
Wechselrichter: | Im Stromspeicher integriert |


Einfamilienhaus in Seligenstadt | |
Fertigstellung: | 12.05.2022 |
Anlagengröße: | 8,97 kWp |
Modultechnologie: | JASolar Half-Cell 390 Wp |
Stromspeicher: | Senec.Home V3 Hybrid 5 kWh |
Wechselrichter: | Im Stromspeicher integriert |


Ehemaliges Ärztehaus mit Garage in Spabrücken | |
Fertigstellung: | 02.05.2022 |
Anlagengröße: | 13,1 kWp |
Modultechnologie: | Sunrise Aquaman Half-Cell 410 Wp |
Stromspeicher: | sonnenbatterie10 mit 11 kwh plus Notstrompaket sonnenprotect 4000 |
Wechselrichter: | Kostal PIKO 15 |


Mehrfamilienhaus in Felda | |
Fertigstellung: | 28.04.2022 |
Anlagengröße: | 17 kWp |
Modultechnologie: | Sunrise Aquaman Half-Cell 405 Wp |
Stromspeicher: | sonnenbatterie10 mit 11 kWh |
Wechselrichter: | HUAWEI SUN2000 17 KTL |


Einfamilienhaus in Alzenau | |
Fertigstellung: | 19.04.2022 |
Anlagengröße: | 6,1 kWp |
Modultechnologie: | Sunrise Aquaman 405 Wp |
Stromspeicher: | Senec. Home V3 Hybrid mit einem integrierten Wechselrichter |


Einfamilienhaus in Dortmund | |
Fertigstellung: | 08.04.2022 |
Anlagengröße: | 13,2 kWp |
Modultechnologie: | Sunrise Gaia Half-Cell 405 Wp |
Stromspeicher: | Sonnen SB 10 |
Wechselrichter: | SolarEdge SE 16 und Optimierer |


Einfamilienhaus in Stockstadt | |
Fertigstellung: | 30.03.2022 |
Anlagengröße: | 9,6 kWp |
Modultechnologie: | Sunrise Aquaman Half-Cell 400 Wp |
Stromspeicher: | Senec.Home V3 Hybrid mit 10 kWh |
Wechselrichter: | Im Stromspeicher integriert |


Einfamilienhaus in Grävenwiesbach | |
Fertigstellung: | 15.03.2022 |
Anlagengröße: | 12,2 kWp |
Modultechnologie: | Sunrise Gaia 405 Module |
Stromspeicher: | Senec Hybrid Duo mit 10 kWh inkl. Wechselrichter |


Einfamilienhaus in Kleinostheim | |
Fertigstellung: | 11.03.2022 |
Anlagengröße: | 11, 2 kWp |
Modultechnologie: | Sunrise Aquaman Half-Cell 400 Wp |
Stromspeicher: | Senec V2.1 Home 10 kWh |
Wechselrichter: | SolarEdge SE 7 und Optimierer |


Designhaus in Freigericht | |
Fertigstellung: | 19.02.2022 |
Anlagengröße: | 10 kWp |
Modultechnologie: | LG Module |
Stromspeicher: | Nachrüstung einer sonnenbatterie10 Performance mit 11 kWh + Notstrompaket sonnenprotect 8000 |
Wechselrichter: | SolarEdge |


Einfamilienhaus in Hattersheim | |
Fertigstellung: | 18.02.2022 |
Anlagengröße: | 7,7 kWp |
Modultechnologie: | Sunrise Gaia Half-Cell 405 Wp |
Stromspeicher: | Sonnen SB 10 |
Wechselrichter: | Huawei 2000-6 KTL |


Einfamilienhaus in Ravolzhausen | |
Fertigstellung: | 09.02.2022 |
Anlagengröße: | 8,1 kWp |
Modultechnologie: | Sunrise Gaia Half-Cell 405 Wp |
Stromspeicher: | Sonnen SB 10 |
Wechselrichter: | SolarEdge SE 7 und Optimierer |


Bungalow in Rödermark | |
Fertigstellung: | 07.02.2022 |
Anlagengröße: | 9,75 kWp |
Modultechnologie: | JASolar Aquaman Half-Cell 390 Wp |
Stromspeicher: | Senec.Home V3 Hybrid mit 7,5 kWh |
Wechselrichter: | Im Stromspeicher integriert |


Designhaus in Frankfurt | |
Fertigstellung: | 19.01.2022 |
Anlagengröße: | 9,72 kWp |
Modultechnologie: | Sunrise Aquaman Half-Cell 405 Wp |
Stromspeicher: | Senec.Home V3 Hybrid 10 kWh |
Wechselrichter: | Im Stromspeicher integriert |


Feuerwehrgebäude in Weilburg | |
Fertigstellung: | 05.01.2022 |
Anlagengröße: | 99 kWp |
Modultechnologie: | Sunrise Halfcut 330 Wp |
Wechselrichter: | 2 St. Kostal CI 50 |


Einfamilienhaus in Greifenstein | |
Fertigstellung: | 15.08.2021 |
Anlagengröße: | 5,58 kWp |
Modultechnologie: | Indachmodule |
Stromspeicher: | Nachrüstung einer sonnenbatterie10 mit 5,5 kWh |
Wechselrichter: | Kostal |


Einfamilienhaus mit Carportbelegung in Groß-Umstadt | |
Fertigstellung: | 21.07.2021 |
Anlagengröße: | 7,14 kWp |
Modultechnologie: | Sunrise Standard Half-Cell 340 Wp |
Stromspeicher: | Senec.Home V2.1 mit 5 kWh |
Wechselrichter: | SMA Sunny Tripower |


Einfamilienhaus in Frickhofen | |
Fertigstellung: | 21.07.2021 |
Anlagengröße: | 14,9 kWp |
Modultechnologie: | Sunrise Halfcut 340 Wp |
Stromspeicher: | Senec V2.1 Home 7,5 kWh |
Wechselrichter: | SMA SUNNY TRIPOWER 10.0 |


Einfamilienhaus in Trebur | |
Fertigstellung: | 05.05.2021 |
Anlagengröße: | 5,1 kWp |
Modultechnologie: | Sunrise Standard Half-Cell 340 Wp |
Stromspeicher: | sonnenbatterie10 mit 5,5 kWh |
Wechselrichter: | Kostal |


Stromspeichernachrüstung in Liederbach | |
Fertigstellung: | 30.04.2021 |
Anlagengröße: | 9,7 kWp |
Modultechnologie: | Sunrise Gaia 405 |
Stromspeicher: | sonnenbatterie10 mit 11 kWh |
Wechselrichter: | Kostal |


Stromspeichernachrüstung in Brensbach | |
Fertigstellung: | 24.04.2021 |
Anlagengröße: | 5,4 kWp |
Modultechnologie: | Sunrise Gaia 405 |
Stromspeicher: | Senec.Home V2.1 mit 7,5 kWh |
Wechselrichter: | SMA Sunny Tripower |


Mehrfamilienhaus in Erbach | |
Fertigstellung: | 10.02.2021 |
Anlagengröße: | 29,8 kWp |
Modultechnologie: | Sunrise Ninja Half-Cell 340Wp |
Stromspeicher: | Senec V2.1 Home mit 10kWh |
Wechselrichter: | Kostal Pico 20 |


Hotel in Eschborn | |
Fertigstellung: | 12.02.2020 |
Anlagengröße: | 94 kWp |
Modultechnologie: | Sunrise Halfcut 330 Wp |
Stromspeicher: | Senec V2.1 |
Wechselrichter: | Huawei 2000-100 KTL |


Solar-Reinigung
Reinigung in Greifenstein | |
Datum der Ausführung: | 13.05.2023 |
Anlagengröße: | 12 kWp |


Reinigung in Göttingen | |
Datum der Ausführung: | 10.03.2022 |
Anlagengröße: | 29,8 kWp |

